На этой странице представлены автомобильные коды регионов России с последним обновлением.
Коды ГИБДД регионов России состоят из 2-х и 3-х значных чисел, на начало 2024 года насчитывается 139 кодов для 86 территориальных субъектов РФ, включая дополнительные региональные и ограниченные коды. Стандарт номерных знаков транспортных средств действует в Российской Федерации с 1 Января 1994 года.
Таблица автомобильных кодов регионов 2024 года
| Код | Субъект Российской Федерации |
| 01, 101 | Республика Адыгея (Адыгея) |
| 04 | Республика Алтай |
| 02, 102, 702 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 05 | Республика Дагестан |
| 80, 180 | Донецкая Народная Республика |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09, 109 | Карачаево-Черкесская Республика |
| 10 | Республика Карелия |
| 11, 111 | Республика Коми |
| 82, 182 | Республика Крым |
| 81, 181 | Луганская Народная Республика |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия (Алания) |
| 16, 116, 716 | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 17 | Республика Тыва |
| 18, 118 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 20, 95 | Чеченская Республика (Чечня) |
| 21, 121 | Чувашская Республика (Чувашия) |
| 22, 122 | Алтайский край |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 41 | Камчатский край |
| 23, 93, 123, 193 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 25, 125, 725 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30, 130 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 85, 185 | Запорожская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91, 139 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 42, 142 | Кемеровская область (Кузбасс) |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47, 147 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750, 790 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152, 252 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154, 754 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56, 156 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58, 158 | Пензенская область |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161, 761 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163, 763 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69, 169 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72, 172 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 84, 184 | Херсонская область |
| 74, 174, 774 | Челябинская область |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977 | Москва |
| 78, 98, 178, 198 | Санкт-Петербург |
| 92, 192 | Севастополь |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России: Байконур |
| 188 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России: Харьковская область |
